6063 Алюминиевый профиль рамы Профили с Т-образными пазами Промышленные алюминиевые профили на заказ
Описание продукта Основная информация Технические услуги Литье и экструзия: спроектируйте и изготовьте форму в соответст
Базовая информация
Модель №. | ЛКАМ01-7 |
Обслуживание клиентов | 3 |
Гарантия | Годы |
Введите | Алюминиевый профиль для окон и дверей, промышленный алюминиевый профиль |
Форма | квадрат |
Град | 6000 серия |
Темперамент | Т3-Т8 |
Алюминиевый профиль для окон и дверей. | Серия 60er |
сплав | сплав |
Отделка поверхности | Анодическое окисление |
Сертификация | ИСО |
Полированный алюминиевый профиль | Химическая полировка |
толщина | 0,8 мм ~ 30 мм |
Длинный | Пользовательская длина |
Услуги редактирования | Гибка, резка, размотка, штамповка, сварка |
характеристики | Высокая термостойкость, влагостойкость, |
Процессинговые услуги | Гибка, резка, обезжиривание, штамповка, сварка |
Транспортный пакет | ФКЛ |
Спецификация | 1000-7000 Т3-Т8 |
товарный знак | осушать |
Источник | Цзянсу |
HS-код | 7604210000 |
Производственная мощность | 50000 кг/год |
Описание продукта
Описание продукта
Основная информация
Материал | 1000 ~ 7000, например. Б. 6063/6005/6061/6060 или в соответствии с требованиями заказчика |
Обработка поверхности | Анодирование/распыление/покрытие |
Цвет | Серебристый/белый/золотой/серый или согласно требованиям заказчика |
Темперамент | Т3-Т8 |
Форма | Квадратный, плоский, круглый, полый, овальный, треугольный, U-профиль, L-профиль, Т-профиль, H-профиль или в соответствии с требованиями заказчика. |
Сертификация | ИСО 9000; ИСО 9001; ИСО 14000; ККК; РоХС; |
технический сервис
Литье и экструзия: спроектируйте и изготовьте форму в соответствии с поперечным сечением профильного изделия и используйте экструдер для выдавливания нагретого круглого стержня из формы.
Обработка поверхности 1. Анодированный алюминий2. Алюминий с электрофоретическим покрытием3. Алюминий с порошковым покрытием4. Алюминиевая древесина5. Алюминий, напыленный фторуглеродом6. Полированный алюминий
Анодированная обработка поверхности
Сорт | Минимальная средняя толщина пленки | Минимальная толщина слоя |
АА10 | 10 | 8 |
АА15 | 15 | 12 |
АА20 | 20 | 16 |
АА25 | 25 | 20 |
Электрофорезная обработка поверхности
Сорт | Анодирование | Лаковая фольга | Композитный фильм | |
Минимальная средняя толщина пленки (мкм) | Минимальная толщина слоя (мкм) | Минимальная толщина слоя (мкм) | Минимальная толщина слоя (мкм) | |
А | >10 | >8 | >12 | >21 |
Б | >10 | >8 | >7 | >6 |
<0,35 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,15 <0,7 <0,15-0,4 <0,15 <0,25 <0,15 <0,05 <0,15 <0,1 <0,1 <0,15 <0,05 <0,1 <0,05 <0,15 <0,15
Отправить нам