Производство титановых труб класса 9 Gr9, цена на титановые выхлопные/впускные шланги
Вопрос: Кто мы? A: Международная торговая компания Уси Дунфан Дено, ООО. базируется в Уси, Китай. Это комплексная ком
Базовая информация
Шютц | 1. Межбумажная 2. Защитная пленка из ПВХ |
Транспорт | по морю, воздуху, поезду |
толерантность | ±1 % |
Инспекция | 100% |
срок поставки | В течение 7 дней |
Выставление счетов | по теоретическому весу |
Индивидуальный логотип | Доступный |
Индивидуальная упаковка | Доступный |
Графическая настройка | Доступный |
Основные продукты | Титан, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминий |
Шталаусблик | Листовой металл или пластина (рулон или труба и т. д.) |
толщина | 0,3 мм-150 мм |
Цена состояние | Прицеп CIF CFR EXW |
Условия платежа | Предоплата 30%, оплата 70% перед доставкой. |
Транспортный пакет | Экспортная упаковка |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | Снова |
Источник | Китай |
HS-код | 7219210000 |
Производственная мощность | 50 000 тонн в неделю |
Описание продукта
Описание продукта |
Наименование товара | Трубка из чистого титана и титанового сплава | |||
Спецификация | Круглый | Внешний диаметр: 5 мм ~ 500 мм | ||
Вес: 0,2 мм ~ 50 мм | ||||
квадрат | Внешний диаметр: 4 мм * 4 мм * ~ 2000 мм * 2000 мм | |||
Вес: 0,5 мм ~ 100 мм | ||||
Прямоугольный | Внешний диаметр: 2 мм*4 мм~1500 мм*2000 мм | |||
Вес: 0,3 мм ~ 120 мм | ||||
Длинный | 2 м, 3 м, 5 м, 5,8 м, 6 м, 11,8 м, 12 м или на Бедарфе | |||
Стандартный | ASTM B338, ASME SB338, ASTM B861, DIN 17861, DIN17869, EN10204 usw. | |||
обрабатывается | Бесшовные титановые трубы: Титановая губка - Уплотняющие электроды - Плавка - Ковка - Слитки - Экструдирование - Прокатка - Выпрямление - Бесшовные трубы Сварная титановая трубка: титановая губка - уплотняющие электроды - выплавка - ковка - пластинчатая заготовка - горячекатаная - холоднокатаная - титановый лом - сварная - сварная труба | |||
Условия оплаты | T/T, L/C, Western Union, наличные, PayPal и т. д. | |||
Приложения | Нефтехимическая, теплообменниковая, конденсаторная, медицинская, химическая, аэрокосмическая, подводная, нефтяная, спортивная, велосипедная и другие отрасли и т. д. | |||
Материал |
Отправить нам