Китай Поставщик Алюминиевая круглая трубка 5083 T5 7075 T6 Алюминиевая трубка Высокоточная алюминиевая капиллярная трубка 6061
ПОДРОБНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ТОРГОВЛЯ ДРУГОЙ ПРОДУКЦИЕЙ О НАС Metallurgical Iron and Steel (Shandong) Group Co., Ltd. — проф
Базовая информация
Допуск по толщине | +/-0,5 % |
Диапазон толщины | 0,005 мм - 6,0 мм |
Ширина | 30 мм - 3100 мм |
Допуск по ширине | +/- 0,5 мм |
Служба обработки | Резать |
Специальная обработка | Закалка/отпуск/отжиг |
Условия платежа | Трейлер CIF |
Характеристики | Хватит катиться |
делиться | Доступный |
поверхность | Зеркальная/фрезерованная отделка, матовая, полированная, анодированная |
Длинный | Настраиваемый |
Форма | Плоский/катушка |
Транспортный пакет | Экспортная упаковка |
Спецификация | Толщина 0,005–6,0 мм |
товарный знак | Иган |
Источник | Город Цзинань, провинция Шаньдун, Китай |
Производственная мощность | 1000 тонн/месяц |
Описание продукта
ПОДРОБНОСТИКачество алюминия | |||
серия сплавов | Град | Типичный сплав | |
Серия 1000er | 1050 1060 1070 1100 | Алюминиевые королевы | |
Серия 2000 | 2024(2А12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 | Алюминий-медный сплав | |
3000er-серия | 3А21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Алюминий-марганцевый сплав | |
Серия 4000 | 4А03, 4А11, 4А13, 4А17, 4004, 4032, 4043, 4043А, 4047, 4047А | Алюминий-кремниевый сплав | |
5000er-серия | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Алюминий-магниевый сплав | |
6000 серия | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6А02 | Алюминий-магний-кремниевый сплав | |
7000er-серия | 7075, 7А04, 7А09, 7А52, 7А05 | Алюминий-магний-кремниевый сплав | |
8000er-серия | 8006 8011 8079 | Сплав алюминиевой фольги | |
Спецификация для круглой трубы | Спецификация для квадратной трубы | ||
Внешний диаметр 15-160 мм | 7 мм-150 мм | ||
Вес 1-40 мм | 1-40 мм | ||
Длина 1-12м | 1-12 м | ||
Минимум для заказа | 1 тонна | ||
Условия оплаты | T/T, L/C, Western Union и т. д. | ||
Цена состояние | Ex-завод, FOB, FCA, CIF, CFR, DDU и т. д. | ||
Упаковка | Экспортируйте стандартную упаковку, подходящую для всех видов транспорта или по мере необходимости. | ||
срок поставки | В течение 15 дней после оплаты депозита | ||
Приложение | Электростанция, химическое, противопожарное оборудование. | ||
Преимущества | 1. Разумная цена и отличное качество2. Обильный инвентарь и своевременная доставка3. Обширный опыт доставки и экспорта, круглосуточное искреннее обслуживание | ||
Приложение | Широко используется в строительстве, машиностроении, угольных шахтах, химической промышленности, электроэнергетике, железнодорожном транспорте, автомобильной промышленности, автомагистралях, мостах, контейнерах, спортивных сооружениях, сельскохозяйственной технике, нефтяном машиностроении, геологоразведочной технике, тепличном строительстве и в других отраслях обрабатывающей промышленности. |
элементы | И | Фе | Cu | Мин. | мг | Кр | Зн |
предыдущий:
Черная трубка из анодированного алюминия
Отправить нам