Алюминиевый профиль Asia Aluminium Group 3D/4D под дерево
Базовая информация
Модель №. | Алюминиевый профиль AAG |
Обслуживание клиентов | В сети |
Гарантия | Один год |
Введите | Алюминиевый профиль для окон и дверей, декоративный алюминиевый профиль, алюминиевый профиль для радиатора, алюминиевый профиль для стеклянных стен, алюминиевый профиль для транспорта, промышленный алюминиевый профиль |
Форма | Квартира |
Град | 6000 серия |
Темперамент | Т3-Т8 |
Алюминиевый профиль для окон и дверей. | Серия 60er |
сплав | сплав |
Отделка поверхности | Порошковое напыление |
компонент сплава | 6063 |
Сертификация | CE, СОНКАП, ИСО |
Полированный алюминиевый профиль | Химическая полировка |
Максимальная длина | Фрезерованная поверхность 12 м, порошковая покраска 7 м, анодирование 6,5 м. |
толщина | Оконный профиль 1,4 мм, дверной профиль 2,0 мм. |
Стандартный | ТАКЖЕ отец |
Упаковка | Стандартный пакет |
Качество | 100% контроль качества |
Честь | 10 лучших поставщиков Китая с гарантированным качеством |
Транспортный пакет | Пластиковая пленка и крафт-бумага |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | блеск |
Источник | Гуандун |
HS-код | 76100000 |
Описание продукта
Алюминиевый профиль цвета дерева
(1). Подходит для алюминиевых промышленных профилей.
(2). Гарантия 20 лет.
(3). Высокая коррозионная стойкость.
(4). Устойчивость к атмосферным воздействиям 5-10 лет.
(5). Хорошая износостойкость и устойчивость к царапинам.
(6). Размер скорректирован.
Больше информации:
1.Материал: алюминиевый сплав 6063, 6061.2.Температура: Т5, Т6.3.Стандарт качества: DIN; ААМА; АС/НЗС; КИТАЙGB.4.Обработка поверхности: обработка мельницы, анодирование, порошковое покрытие, деревянное зерно, полировка, шлифовка, электрофорез и т. д.5.Доступный цвет: каждый доступен на основе ваших образцов цвета.6.Упаковочные детали: термоусадочная пленка; пластик и крафт-бумага; деревянный поддон, картонная упаковка; В соответствии с требованиями клиентов. 7. Время изготовления образца: обычно 2-3 недели. 8. Доставка: 25-30 дней для массового производства. 9. Производственная мощность: 6000 тонн в месяц 10. MOQ: основано на чертежах. В основном это 1 тонна. 11. Порт: Фучжоу; Сямэнь; Шанхай; Гуанчжоу; По желанию.
Что мы можем сделать
Сплав: | 6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | 6463 | 7075 |
Темперамент: | Т5 | Т6 | Т4 | ||||
Стандарт: | СНАРУЖИ | ЗНАНИЕ | ЕСЛИ | КИТАЙГБ | |||
Сертификация: | ИСО9001: 2008. | ||||||
Чистота поверхности: | Мюленфиниш | Анодирование | Порошковое покрытие | Текстура древесины | |||
< 0,35 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,05 < 0,15 | |||||||||||
< 0,7 < 0,15 < 0,25 < 0,15 < 0,05 < 0,15 | |||||||||||
< 0,1 < 0,05 < 0,15 |