Алюминиевая трубка 6063 T5/Алюминиевая трубка 6063 T6/Трубка из анодированного алюминия
Алюминиевая трубка 6063 T5/Алюминиевая трубка 6063 T6/Анодированная алюминиевая трубка Детали: Номер модели: 1/2 ''Тип:
Базовая информация
Приложение | Защита проводов электрического кабеля |
Форма | Круглый |
Обработка поверхности | Без окисления |
Град | 5000er-серия |
сплав | сплав |
Транспортный пакет | Комплект, водонепроницаемый полиэтиленовый пакет. |
Спецификация | 1/2"-4" |
товарный знак | ТОПЕЛЕ |
Источник | Чжэцзян, Китай |
HS-код | 7608201090 |
Производственная мощность | 150 тонн в месяц |
Описание продукта
Алюминиевая трубка 6063 T5/ Алюминиевая трубка 6063 T6/ Анодированная алюминиевая трубкаПодробности:Номер модели:1/2"Тип:ОжогостойкийМатериал:АлюминийДлина:10 футов/3050 ммТолщина:0,042 дюймаСертификация:ULЦвет:СереброПрименение:Защита проводов электрического кабеляШаблон:ДоступноОбработка поверхности:Нет окисленияКлючевое слово:Алюминиевый кабелепровод EMT
Преимущество
Цена: Алюминиевый ЕМТ на 30% ниже стального.
Вес: алюминиевый EMT на 70% легче стали.
Установка: Алюминиевый ЕМТ на 50% меньше стального.
Обработка поверхности: Алюминий ЕМТ можно использовать с окислением или без него, сталь должна быть оцинкованной, токсичной и вредной для окружающей среды.
Алюминиевые размеры ЕМТ
Размер сделки | Номинальный вес по длине | Неннауссендурхмессер | Номинальная толщина стенки | Длинный | ||||
Таможня | Иб. | Кг | В. | мм | В. | мм | футы | М |
1/2 | 1.04 | 0,47 | 0,71 | 17.93 | 0,042 | 1.07 | 10 | 3.05 |
3/4 | 1,57 | 0,71 | 0,92 | 23.42 | 0,049 | 1.24 | 10 | 3.05 |
1 | 2.32 | 1.05 | 1.16 | 29.54 | 0,057 | 1,45 | 10 | 3.05 |
1 1/4 | 3,45 | 1,57 | 1,51 | 38.35 | 0,065 | 1,65 | 10 | 3.05 |
1 1/2 | 4 | 1,82 | 1,74 | 44,2 | 0,065 | 1,65 | 10 | 3.05 |
2 | 5.09 | 2.31 | 2.2 | 55,8 | 0,065 | 1,65 | 10 | 3.05 |
2 1/2 | 7.43 | 3.37 | 2,88 | 73.03 | 0,072 | 1,83 | 10 | 3.05 |
3 | 9.08 | 4.12 | 3,5 | 88,9 | 0,072 | 1,83 | 10 | 3.05 |
3 1/2 | 11.97 | 5.43 | 4 | 101,6 | 0,083 | 2.11 | 10 | 3.05 |
4 | 13.49 | 6.12 | 4,5 | 114,3 | 0,083 | 2.11 | 10 | 3.05 |
Отправить нам