
Алюминиевая квадратная трубка 6061
Базовая информация
| Модель №. | 1050, 2024, 3003, 5083, 6061, 6063, 7075 и т. д. |
| Приложение | Холодильник, кондиционер, автомобиль, водонагреватель, судостроение, самолет и т. д. |
| Форма | Круглый |
| Обработка поверхности | Мельница закончена |
| Град | 1000er-7000er-серия |
| сплав | сплав |
| Темперамент | Т3 - Т8 |
| поверхность | Отделка мельницы, анодирование, порошковое покрытие и т. д. |
| Наружный диаметр | 5 мм-650 мм, доступны по индивидуальному заказу |
| толщина стен | 0,1-60 мм, доступен на заказ |
| Длинный | <=12m |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Минимум для заказа | 500 кг |
| Цвет поверхности | Серебро, бронза, шампанское, черный, золотой или на заказ |
| Качество алюминия | Серия 1000er, серия 2000er, серия 3000er, серия 6000er |
| Стандартный | ГБ/Т 5237, En12020-1.2, ASTM B85-96, JIS H5302 usw |
| обрабатывается | Экструзия, тянутая, прокатанная и т.д. |
| Рорформ | Круглый, овальный, квадратный |
| сертификат | ИСО |
| Транспортный пакет | Доступен на заказ |
| Спецификация | Диаметр и длина доступны по индивидуальному заказу. |
| товарный знак | И Ван Хун |
| Источник | Китай |
| HS-код | 760820999 |
| Производственная мощность | 500 м/месяц |
Описание продукта
Представьте компанииВнедрение продукции
Статья | Трубка из алюминиевого сплава | |
Материал | Алюминиевый сплав | |
Тип трубки | Шовный или бесшовный | |
Размер | Внешний диаметр: 5-650 мм | |
Толщина стены: 1-53 мм | ||
Длинный<12m | ||
Град | Серия 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1435 и т. д. Серия 2000: 2011,2014,2017,2024 и т. д. Серия 3000: 3002,3003,3104,3204,3030 и т. д. Серия 5000: 5005,5025,5040,5056,5083 и т. д. Серия 6000: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082 и т. д. Серия 7000: 7003,7005,7050,7075 и т. д. | |
Обработка поверхности | Фрезерованная обработка, анодирование, порошковое покрытие, текстура дерева, пескоструйная обработка, гальваническое покрытие. | |
Упаковка | Алюминиевые трубы и трубки упаковываются в пачки в полиэтиленовые пакеты, а затем в деревянный ящик. | |
Минимум для заказа | 500 кг | |
Время лидерства | 20 дней после предоплаты | |

Другой пакет продуктов
1. Пакетная упаковка
Каждый накрывается полиэтиленовой пленкой, а затем заворачивается в пачки плотной бумагой.
2. Картонная упаковка
Каждая деталь упаковывается в полиэтиленовый пакет, а затем помещается в коробку.
3. Упаковка из деревянных поддонов.
Упакуйте пачки или коробки и поместите их на деревянный поддон.
Приложение
1. Освещение, пластина солнечного отражателя.
2.Архитектурный облик, внутренняя отделка, потолок, метопы, мебель, шкафы и т.д.
3.Лифт, шильдик, сумки.
4. Внутренняя и внешняя отделка автомобилей.
5. Внутренняя отделка: например, фоторамки и т. д.







